| 19.4° | 00:08 | σήμερα | 04:50 | 16.3° |
| 33.3° | 13 | Ιούλιος | 4 | 9.2° |
| 38.7° | 27 Ιούν | 2026 | 4 Ιάν | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 229° ND | |
| ελαφρός βροχή |
|
| θερμοκρασία 18.7°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0.7-2.6 m/s UVI 1 |
|
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 27.3 | Lui | 94 |
| 27.2 | Luisa | 68 |
| 21.3 | Schorschde | 79 |
| 26.3 | Galerie | 63 |
| 26 | HT | 66 |
| 25.3 | frei | 57 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 60 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 29 |
| 72 | Feige groß: Επαρκής | |
| 77 | Strelitzie: Κορεσμένα |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |