| 3.3° | 02:48 | I dag | 00:07 | 2.4° |
| 6.0° | 9 | Januar | 4 | -9.1° |
| 6.0° | 9 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Vind | Vindstød |
| 220° SV | |
| Overkyet |
|
| Temperatur 3.2°C
Vind-Vindstød 0-1 m/s |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 15.7 | Lui | 79 |
| 15.5 | Luisa | 58 |
| 4.2 | Schorschde | 88 |
| 15.6 | Galerie | 55 |
| 13.6 | HT | 63 |
| 15.5 | frei | 53 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.2 |
| 68 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 50 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 41 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 48 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |