| 6.7° | 11:35 | Avui | 05:32 | 2.3° |
| 12.3° | 5 | Novembre | 2 | -1.6° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 2 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 85° E | |
| Encapotat |
|
| Temperatura 6.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.5-4.5 m/s |
|
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Lui | 72 |
| 22.4 | Luisa | 54 |
| 9.4 | Schorschde | 86 |
| 16.7 | Galerie | 61 |
| 15.7 | HT | 67 |
| 5.6 | frei | 46 |
| % | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 25.5 |
| 75 | Feige groß: Saturat | |
| 84 | Strelitzie: Saturat | |
| 53 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |