| Guía actual de plantación y riego | ||||
|---|---|---|---|---|
| localidad | % | Humedad | Temperatura | °C |
| soil1 | 70 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Ideal growth ( 21 - 37 ) | 25.2 |
| soil2 | 72 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| soil3 | 41 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| soil4 | 44 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| soil5 | 45 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Suelo saturado. Ocurre durante uno o dos días después del riego. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | El suelo está suficientemente húmedo (excepto las arenas gruesas que se están secando en este rango) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Rango habitual para el riego de suelos arcillosos pesados |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | El suelo se está volviendo peligrosamente seco para una producción máxima. |