| Trenutni vodič za sadnju i zalijevanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lokacija | % | vlažnost tla | Temperatura | °C |
| soil1 | 72 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Ideal growth ( 21 - 37 ) | 25.2 |
| soil2 | 72 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| soil3 | 55 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| soil4 | 50 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| soil5 | 42 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Zasićeno tlo. Javlja se dan ili dva nakon navodnjavanja. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Tlo je dovoljno mokro (osim grubog pijeska koji se u tom rasponu isušuje) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Uobičajeno područje navodnjavanja teških glinovitih tla |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Tlo postaje opasno suho za maksimalnu proizvodnju. |