ponedjeljak 14 listopad 07:49 18:43 Dnevna svjetlost: 10 sati 54 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
01 - 02 | Djelomična naoblaka | 5° | - | 6.5 km/s Lahor | IJI | - | 100 % | 1021.5 hPa |
02 - 03 | Djelomična naoblaka | 4.3° | - | 9.4 km/s Povjetarac | ISI | - | 99 % | 1020.9 hPa |
03 - 04 | Djelomična naoblaka | 3.8° | - | 7.6 km/s Povjetarac | ISI | - | 84 % | 1021.3 hPa |
04 - 05 | Djelomična naoblaka | 3.6° | - | 9.7 km/s Povjetarac | SI | - | 49 % | 1020.5 hPa |
05 - 06 | Oblačno | 4.5° | - | 11.5 km/s Povjetarac | SI | - | 100 % | 1020.1 hPa |
06 - 07 | Oblačno | 5.9° | - | 11.9 km/s Povjetarac | ISI | - | 100 % | 1019.7 hPa |
07 - 08 | Oblačno | 6.1° | - | 13.7 km/s Slab vjetar | SI | - | 100 % | 1018.6 hPa |
08 - 09 | Oblačno | 5.9° | - | 8.3 km/s Povjetarac | ISI | - | 100 % | 1018.6 hPa |
09 - 10 | Oblačno | 6.5° | - | 8.3 km/s Povjetarac | SI | - | 100 % | 1018.5 hPa |
10 - 11 | Lijepo vrijeme | 8.2° | - | 6.8 km/s Lahor | ISI | - | 14 % | 1018.1 hPa |
11 - 12 | Djelomična naoblaka | 10.2° | - | 5.4 km/s Lahor | IJI | 1 |
47 % | 1018 hPa |
12 - 13 | Djelomična naoblaka | 11.7° | - | 5.8 km/s Lahor | JI | 2 |
71 % | 1017.4 hPa |
13 - 14 | Djelomična naoblaka | 12.6° | - | 4 km/s Lahor | IJI | 2 |
50 % | 1016.9 hPa |
14 - 15 | Lijepo vrijeme | 14.1° | - | 5.8 km/s Lahor | JJI | 2 |
33 % | 1016 hPa |
15 - 16 | Oblačno | 15.7° | - | 10.4 km/s Povjetarac | JJZ | 1 |
100 % | 1015 hPa |
16 - 17 | Jaka kiša i grmljavina | 15.7° | 2.2 mm | 12.2 km/s Povjetarac | JJZ | 1 |
100 % | 1014.7 hPa |
17 - 18 | Pljuskovi kiše | 15.1° | 0.3 mm | 14.8 km/s Slab vjetar | JJZ | - | 84 % | 1014.3 hPa |
18 - 19 | Kiša | 14.8° | 0.4 mm | 14 km/s Slab vjetar | JZ | - | 93 % | 1014.6 hPa |
19 - 20 | Pljuskovi kiše | 14.1° | 0.1 mm | 15.8 km/s Slab vjetar | ZJZ | - | 72 % | 1015.3 hPa |
20 - 21 | Oblačno | 13.4° | - | 11.2 km/s Povjetarac | Z | - | 100 % | 1016.1 hPa |
21 - 22 | Oblačno | 13.1° | - | 8.6 km/s Povjetarac | Z | - | 99 % | 1016.5 hPa |
22 - 23 | Čisto nebo | 12.8° | - | 7.9 km/s Povjetarac | Z | - | - | 1017 hPa |
23 - 00 | Čisto nebo | 10.8° | - | 7.2 km/s Lahor | Z | - | - | 1017.8 hPa |
utorak 15 listopad 07:51 18:41 Dnevna svjetlost: 10 sati 50 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Magla | 9.9° | - | 6.8 km/s Lahor | Z | - | 81 % | 1018.6 hPa |
01 - 02 | Magla | 9.9° | - | 6.5 km/s Lahor | SZ | - | 100 % | 1018.9 hPa |
02 - 03 | Magla | 9.7° | - | 3.6 km/s Lahor | S | - | 100 % | 1019 hPa |
03 - 04 | Magla | 9.5° | - | 3.2 km/s Lahor | S | - | 100 % | 1019.1 hPa |
04 - 05 | Magla | 9.2° | - | 4.7 km/s Lahor | SSI | - | 100 % | 1018.6 hPa |
05 - 06 | Magla | 8.9° | - | 3.2 km/s Lahor | SI | - | 100 % | 1019 hPa |
06 - 07 | Magla | 8.9° | - | 5 km/s Lahor | ISI | - | 100 % | 1019.4 hPa |
07 - 08 | Magla | 9° | - | 7.9 km/s Povjetarac | SI | - | 100 % | 1019.6 hPa |
08 - 09 | Magla | 9° | - | 9.4 km/s Povjetarac | ISI | - | 100 % | 1019.8 hPa |
09 - 10 | Magla | 9.3° | - | 10.4 km/s Povjetarac | ISI | - | 100 % | 1020.2 hPa |
10 - 11 | Magla | 9.8° | - | 13 km/s Povjetarac | ISI | - | 100 % | 1020.2 hPa |
11 - 12 | Magla | 10.7° | - | 14.8 km/s Slab vjetar | ISI | 1 |
100 % | 1020.5 hPa |
12 - 13 | Magla | 11.9° | - | 15.1 km/s Slab vjetar | ISI | 2 |
100 % | 1020.2 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 13° | - | 15.8 km/s Slab vjetar | ISI | 2 |
100 % | 1019.8 hPa |
14 - 15 | Oblačno | 14° | - | 15.5 km/s Slab vjetar | I | 2 |
100 % | 1019.1 hPa |
15 - 16 | Oblačno | 14.8° | - | 15.8 km/s Slab vjetar | I | 1 |
99 % | 1018.4 hPa |
16 - 17 | Oblačno | 15.1° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | I | 1 |
100 % | 1018.2 hPa |
17 - 18 | Oblačno | 14.7° | - | 15.8 km/s Slab vjetar | I | - | 100 % | 1017.7 hPa |
18 - 19 | Djelomična naoblaka | 14° | - | 14.8 km/s Slab vjetar | ISI | - | 100 % | 1017.2 hPa |
19 - 20 | Djelomična naoblaka | 12.9° | - | 15.5 km/s Slab vjetar | ISI | - | 100 % | 1017 hPa |
20 - 21 | Djelomična naoblaka | 12.9° | - | 16.9 km/s Slab vjetar | ISI | - | 100 % | 1016.9 hPa |
21 - 22 | Djelomična naoblaka | 13° | - | 17.6 km/s Slab vjetar | ISI | - | 100 % | 1016.6 hPa |
22 - 23 | Oblačno | 13.1° | - | 18 km/s Slab vjetar | ISI | - | 100 % | 1016.1 hPa |
23 - 00 | Oblačno | 13° | - | 16.6 km/s Slab vjetar | ISI | - | 100 % | 1016 hPa |
srijeda 16 listopad 07:52 18:39 Dnevna svjetlost: 10 sati 46 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Oblačno | 12.7° | - | 16.9 km/s Slab vjetar | ISI | - | 100 % | 1015.6 hPa |
01 - 02 | Oblačno | 12.4° | - | 17.3 km/s Slab vjetar | ISI | - | 100 % | 1015.4 hPa |
02 - 03 | Oblačno | 12.6° | - | 16.6 km/s Slab vjetar | ISI | - | 100 % | 1014.8 hPa |
03 - 04 | Djelomična naoblaka | 12.4° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | ISI | - | 77 % | 1014.6 hPa |
04 - 05 | Oblačno | 11.7° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | ISI | - | 98 % | 1014.1 hPa |
05 - 06 | Djelomična naoblaka | 11.6° | - | 15.8 km/s Slab vjetar | SI | - | 99 % | 1013.8 hPa |
06 - 07 | Čisto nebo | 11.5° | - | 14.8 km/s Slab vjetar | SI | - | - | 1013.6 hPa |
07 - 08 | Djelomična naoblaka | 11.1° | - | 13 km/s Povjetarac | SI | - | 79 % | 1013.9 hPa |
08 - 09 | Čisto nebo | 11° | - | 13.3 km/s Slab vjetar | SI | - | - | 1013.9 hPa |
09 - 10 | Čisto nebo | 11.7° | - | 14.8 km/s Slab vjetar | SI | - | - | 1014.2 hPa |
10 - 11 | Djelomična naoblaka | 13.3° | - | 14 km/s Slab vjetar | ISI | - | 96 % | 1013.9 hPa |
11 - 12 | Djelomična naoblaka | 14.8° | - | 13.7 km/s Slab vjetar | ISI | 1 |
98 % | 1013.6 hPa |
12 - 13 | Djelomična naoblaka | 16.2° | - | 13.3 km/s Slab vjetar | ISI | 2 |
97 % | 1013.3 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 17.5° | - | 12.2 km/s Povjetarac | ISI | 2 |
99 % | 1012.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |