X  Schließen
 Donnerstag 29 Januar      sunrise  08:04  sunset  17:23   Tageslicht: 09 Std.18 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
21 - 22 CloudyWolkig 0.3° - 5.8 km/h   Nahezu Windstill 218.7 SW - 95 % 1000.6 hPa
22 - 23 Partly cloudyTeilweise bewölkt -0.3° - 4 km/h   Nahezu Windstill 142.4 SO - 47 % 1000.5 hPa
23 - 00 Clear skyKlarer Himmel -0.8° - 4.7 km/h   Nahezu Windstill 96.3 O - 12 % 1000.1 hPa
 Freitag 30 Januar      sunrise  08:03  sunset  17:24   Tageslicht: 09 Std.21 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Partly cloudyTeilweise bewölkt -1.7° - 5.4 km/h   Nahezu Windstill 102 OSO - 53 % 1000.1 hPa
01 - 02 CloudyWolkig -1.7° - 6.5 km/h   Nahezu Windstill 106.8 OSO - 97 % 1000.1 hPa
02 - 03 CloudyWolkig -0.9° - 7.9 km/h   Leichte Brise 97.3 O - 90 % 999.9 hPa
03 - 04 FairSchönwetter -1° - 7.2 km/h   Nahezu Windstill 86.2 O - 24 % 1000 hPa
04 - 05 FairSchönwetter -1.3° - 7.6 km/h   Leichte Brise 76.3 ONO - 31 % 999.8 hPa
05 - 06 FogNebel -1.9° - 8.6 km/h   Leichte Brise 71.3 ONO - 66 % 999.7 hPa
06 - 07 FogNebel -2° - 9.4 km/h   Leichte Brise 74.2 ONO - 96 % 999.8 hPa
07 - 08 FogNebel -1.6° - 10.4 km/h   Leichte Brise 79.1 O - 100 % 1000.2 hPa
08 - 09 FogNebel -1.1° - 11.5 km/h   Leichte Brise 90.2 O - 100 % 1000.3 hPa
09 - 10 FogNebel -0.7° - 11.9 km/h   Leichte Brise 94 O - 100 % 1000.6 hPa
10 - 11 FogNebel -0.2° - 11.2 km/h   Leichte Brise 97.9 O - 100 % 1000.6 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 0.8° - 10.8 km/h   Leichte Brise 113.4 OSO - 100 % 1000.6 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 2.3° - 10.1 km/h   Leichte Brise 126.6 SO - 88 % 1000.4 hPa
13 - 14 Partly cloudyTeilweise bewölkt 3.9° - 11.2 km/h   Leichte Brise 138.6 SO - 67 % 999.6 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 4.7° - 14 km/h   Mäßige Briese 164.6 SSO - 100 % 999.2 hPa
15 - 16 Light rainLeichter Regen 4.1° 0.2 mm 15.5 km/h   Mäßige Briese 179.7 S - 100 % 999.5 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 2.7° - 11.9 km/h   Leichte Brise 163.9 SSO - 100 % 999.8 hPa
17 - 18 CloudyWolkig - 11.9 km/h   Leichte Brise 151.4 SSO - 100 % 999.8 hPa
18 - 19 Light sleetLeichter Schneeregen 1.6° 0.1 mm 11.2 km/h   Leichte Brise 140.9 SO - 100 % 999.8 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 1.6° - 12.6 km/h   Leichte Brise 139.4 SO - 100 % 999.7 hPa
20 - 21 FogNebel 1.8° - 12.6 km/h   Leichte Brise 147.6 SSO - 100 % 999.4 hPa
21 - 22 FogNebel 2.2° - 12.2 km/h   Leichte Brise 159.5 SSO - 100 % 999.3 hPa
22 - 23 FogNebel 2.5° - 13 km/h   Leichte Brise 157.4 SSO - 100 % 999.3 hPa
23 - 00 RainRegen 2.7° 0.3 mm 12.6 km/h   Leichte Brise 152.2 SSO - 100 % 999.3 hPa
 Samstag 31 Januar      sunrise  08:02  sunset  17:26   Tageslicht: 09 Std.24 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 RainRegen 2.7° 0.9 mm 12.6 km/h   Leichte Brise 149.9 SSO - 100 % 999.2 hPa
01 - 02 RainRegen 2.8° 0.4 mm 12.2 km/h   Leichte Brise 146.7 SO - 100 % 999.1 hPa
02 - 03 RainRegen 2.8° 0.4 mm 13 km/h   Leichte Brise 152.5 SSO - 100 % 999.2 hPa
03 - 04 RainRegen 2.8° 0.6 mm 12.2 km/h   Leichte Brise 150.6 SSO - 100 % 999.2 hPa
04 - 05 RainRegen 2.8° 0.3 mm 11.5 km/h   Leichte Brise 150.3 SSO - 100 % 999.2 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 2.6° - 10.8 km/h   Leichte Brise 150.9 SSO - 100 % 999.5 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 2.6° - 10.4 km/h   Leichte Brise 158.2 SSO - 100 % 999.9 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 2.6° - 9 km/h   Leichte Brise 158 SSO - 100 % 1000.5 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 2.6° - 7.9 km/h   Leichte Brise 150.7 SSO - 100 % 1001.1 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 2.9° - 7.2 km/h   Nahezu Windstill 144.7 SO - 99 % 1001.8 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 3.6° - 6.5 km/h   Nahezu Windstill 151.7 SSO - 94 % 1002.3 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 4.7° - 6.8 km/h   Nahezu Windstill 163.7 SSO - 100 % 1002.8 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 5.5° - 6.1 km/h   Nahezu Windstill 164.2 SSO - 100 % 1003.2 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 6.1° - 6.1 km/h   Nahezu Windstill 171.4 S - 100 % 1003.2 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 6.5° - 8.6 km/h   Leichte Brise 174.1 S - 99 % 1003.3 hPa
15 - 16 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.9° - 7.9 km/h   Leichte Brise 173.2 S - 86 % 1003.6 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 7.2° - 6.8 km/h   Nahezu Windstill 170 S - 94 % 1004.1 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 5.3° - 4 km/h   Nahezu Windstill 120 OSO - 91 % 1004.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.9° - 6.1 km/h   Nahezu Windstill 96.4 O - 56 % 1005.2 hPa
19 - 20 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.5° - 9 km/h   Leichte Brise 73.8 ONO - 83 % 1005.9 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 1.7° - 8.3 km/h   Leichte Brise 69.8 ONO - 100 % 1006.8 hPa
21 - 22 FogNebel 1.7° - 7.6 km/h   Leichte Brise 68.6 ONO - 92 % 1007.5 hPa
22 - 23 FogNebel 1.7° - 7.9 km/h   Leichte Brise 74 ONO - 100 % 1007.9 hPa
23 - 00 FogNebel - 7.6 km/h   Leichte Brise 80.8 O - 100 % 1008.2 hPa
 Sonntag 1 Februar      sunrise  08:00  sunset  17:28   Tageslicht: 09 Std.27 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FogNebel - 6.5 km/h   Nahezu Windstill 89.1 O - 99 % 1008.5 hPa
01 - 02 FogNebel 1.9° - 6.5 km/h   Nahezu Windstill 101.5 O - 100 % 1008.5 hPa
02 - 03 FogNebel 2.3° - 5.8 km/h   Nahezu Windstill 114.6 OSO - 100 % 1008.3 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 2.3° - 5.8 km/h   Nahezu Windstill 138.6 SO - 100 % 1008.3 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 2.4° - 6.8 km/h   Nahezu Windstill 163.6 SSO - 100 % 1008.3 hPa
05 - 06 FogNebel 2.3° - 5.8 km/h   Nahezu Windstill 165.8 SSO - 100 % 1008.4 hPa
06 - 07 FogNebel 1.9° - 5.4 km/h   Nahezu Windstill 145.1 SO - 100 % 1008.4 hPa
07 - 08 FogNebel 1.4° - 5.8 km/h   Nahezu Windstill 151.8 SSO - 100 % 1008.5 hPa
08 - 09 FogNebel 1.4° - 6.5 km/h   Nahezu Windstill 148.9 SSO - 100 % 1008.9 hPa
09 - 10 FogNebel 1.6° - 7.2 km/h   Nahezu Windstill 152 SSO - 100 % 1009 hPa
10 - 11 FogNebel 2.1° - 8.6 km/h   Leichte Brise 153 SSO - 100 % 1009 hPa
11 - 12 FogNebel 2.9° - 9.7 km/h   Leichte Brise 157.4 SSO - 100 % 1008.8 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 3.9° - 10.8 km/h   Leichte Brise 157.4 SSO - 100 % 1008.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK